Ống nhựa xoắn HDPE OSPEN-30
Mã sản phẩm: OSPEN 30
Nhà sản xuất: An Đạt Phát
Chất lượng: Mới 100%
Chứng từ: Hóa đơn VAT
Quy cách tính: m
-
Liên hệ
-
77
Lựa chọn thông số Ống phù hợp:
Stt |
Loại ống |
Đường kính trong |
Đường kính ngoài |
Bước ren |
Độ dài cuộn ống |
Kích thước cuộn ống |
1. | OSPEN 25 | 25 ± 2,0 | 32 ± 2,0 | 8 ± 0,5 | 500 | 0,55 x 1,15 |
2. | OSPEN 30 | 30 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 10 ± 0,5 | 300 | 0,55 x 1,18 |
3. | OSPEN 40 | 40 ± 2,0 | 50 ± 2,0 | 13 ± 0,8 | 200 | 0,55 x 1,20 |
4. | OSPEN 50 | 50 ± 2,5 | 65 ± 2,5 | 17 ± 1,0 | 200 | 0,65 x 1,35 |
5. | OSPEN 65 | 65 ± 2,5 | 85 ± 2,5 | 21 ± 1,0 | 150 | 0,70 x 1,50 |
6. | OSPEN 70 | 70 ± 2,5 | 90 ± 2,5 | 22 ± 1,0 | 150 | 0,70 x 1,60 |
7. | OSPEN 80 | 80 ± 3,0 | 105 ± 3,0 | 25 ± 1,0 | 100 | 0,70 x 1,50 |
8. | OSPEN 90 | 90 ± 3,0 | 110 ± 3,0 | 24 ± 1,0 | 100 | 0,70 x 1,60 |
9. | OSPEN 100 | 100 ± 4,0 | 130 ± 4,0 | 30 ± 1,0 | 100 | 0,80 x 1,90 |
10 | OSPEN 125 | 125 ± 4,0 | 160 ± 4,0 | 38 ± 1.0 | 50 | 0.80 x 1.60 |
11. | OSPEN 150 * | 150 ± 4.0 | 188 ± 4.0 | 45 ± 1.5 | 50 | 0,80 x 1,90 |
12. | OSPEN 150 * | 150 ± 4.0 | 195 ± 4.0 | 45 ± 1.5 | 50 | 0,80 x 1,90 |
13. | OSPEN 160 | 160 ± 4,0 | 210 ± 4.0 | 50 ± 1.5 | 50 | 0.80 x 2.05 |
14. | OSPEN 175 | 175 ± 4.0 | 230 ± 4.0 | 55 ± 1.5 | 40 | 0.80 x 2.15 |
15 | OSPEN 200 | 200 ± 4.0 | 260 ± 4.0 | 60 ± 1.5 | 30 | 0.80 x 2.20 |
16 | OSPEN 250 | 250 ± 5.0 | 320 ± 5.0 | 70 ± 1.5 | 25 | 1.00 x 2.40 |
* Ống gân xoắn OSPEN 150 có hai loại ống với đường kính ngoài khác nhau, phù hợp với 2 tiêu chuẩn KSC 8455:2005 và TCVN 8699:2011. Khi đặt hàng, Quý khách cần đưa rõ yêu cầu về tiêu chuẩn