Dây cáp điện chống cháy Cadivi CXV/FR-3×1.5 mm2 – 0.6/1kV

Hotline

0707 386 498

Dây cáp điện chống cháy Cadivi CXV/FR-3×1.5 mm2 – 0.6/1kV

Mã sản phẩm: CXV/FR-3x1.5

Nhà sản xuất: Cadivi

Chất lượng: Mới 100%

Chứng từ: Hóa đơn VAT

Quy cách tính: Cuộn 100m


  • Liên hệ
  • 58

TỔNG QUAN
Cáp chống cháy CXV/FR dùng cho hệ thống phân phối điện được thiết kế để duy trì nguồn điện cho các thiết bị, hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các công trình... cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
Cáp chống cháy sử dụng phù hợp trong các công trình công cộng, hệ thống điện dự phòng, hệ thống khẩn cấp, hệ thống báo cháy, hệ thống phun nước chữa cháy, hệ thống báo khói và hút khói, hệ thống đèn thoát hiểm...

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
•TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
•TCVN 6612 / IEC 60228
•IEC 60331-21; IEC 60332-1,3
•BS 6387; BS 4066-1,3

NHẬN BIẾT LÕI
•Bằng băng màu:
+ Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
+ Cáp nhiều lõi: Băng màu đỏ - vàng - xanh dương -
không băng màu.
• Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 900C.
Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 2500C.
Cáp đáp ứng tiêu chuẩn BS 6387 Cat. CWZ.
Cáp chịu cháy ở 9500C trong 3 giờ.
Cáp chống cháy có đặc điểm truyền lửa chậm nên khó bắt cháy.
Cáp có khả năng tự tắt sau khi loại bỏ nguồn lửa.

Lựa chọn cáp điện Cadivi CV/FR ­− 0,6/1 KV

Mã hàng Tiết diện dây
mm2
Đường kính tổng
mm
Khối lượng cáp
kg/km
1 Lõi      
CXV/FR-1x1,5 1,5 6,4 52
CXV/FR-1x2,5 2,5 6,9 65
CXV/FR-1x4 4 7,4 83
CXV/FR-1x6 6 8 106
CXV/FR-1x10 10 8,6 148
CXV/FR-1x16 16 9,5 205
CXV/FR-1x25 25 11 302
CXV/FR-1x35 35 12,1 394
CXV/FR-1x50 50 13,4 518
CXV/FR-1x70 70 15,3 731
CXV/FR-1x95 95 17,1 968
CXV/FR-1x120 120 18,7 1203
CXV/FR-1x150 150 20,7 1484
CXV/FR-1x185 185 22,7 1823
CXV/FR-1x240 240 25,4 2373
CXV/FR-1x300 300 28,2 3008
CXV/FR-1x400 400 31,5 3859
CXV/FR-1x500 500 35,1 4888
CXV/FR-1x630 630 39,9 6451
2 Lõi      
CXV/FR-2x1,5 1,5 12,4 197
CXV/FR-2x2,5 2,5 13,3 238
CXV/FR-2x4 4 14,4 294
CXV/FR-2x6 6 15,5 362
CXV/FR-2x10 10 16 352
CXV/FR-2x16 16 17,8 478
CXV/FR-2x25 25 20,9 698
CXV/FR-2x35 35 23 900
CXV/FR-2x50 50 25,7 1175
CXV/FR-2x70 70 29,5 1646
CXV/FR-2x95 95 33 2175
CXV/FR-2x120 120 36,4 2706
CXV/FR-2x150 150 40,3 3328
CXV/FR-2x185 185 44,4 4095
CXV/FR-2x240 240 50,2 5328
CXV/FR-2x300 300 55,7 6736
CXV/FR-2x400 400 62,5 8629
3 Lõi      
CXV/FR-3x1,5 1,5 13,1 218
CXV/FR-3x2,5 2,5 14 268
CXV/FR-3x4 4 15,2 337
CXV/FR-3x6 6 16,4 422
CXV/FR-3x10 10 17 460
CXV/FR-3x16 16 18,9 637
CXV/FR-3x25 25 22,3 944
CXV/FR-3x35 35 24,5 1230
CXV/FR-3x50 50 27,5 1619
CXV/FR-3x70 70 31,7 2300
CXV/FR-3x95 95 35,4 3034
CXV/FR-3x120 120 39 3786
CXV/FR-3x150 150 43,3 4681
CXV/FR-3x185 185 48,2 5778
CXV/FR-3x240 240 54 7518
CXV/FR-3x300 300 59,9 9522
CXV/FR-3x400 400 67,8 12257
4 Lõi      
CXV/FR-4x1,5 1,5 14,1 255
CXV/FR-4x2,5 2,5 15,2 317
CXV/FR-4x4 4 16,5 404
CXV/FR-4x6 6 17,9 511
CXV/FR-4x10 10 18,6 584
CXV/FR-4x16 16 20,8 816
CXV/FR-4x25 25 24,5 1218
CXV/FR-4x35 35 27,1 1594
CXV/FR-4x50 50 30,5 2119
CXV/FR-4x70 70 35,3 3016
CXV/FR-4x95 95 39,4 3984
CXV/FR-4x120 120 43,6 4992
CXV/FR-4x150 150 48,6 6158
CXV/FR-4x185 185 53,7 7615
CXV/FR-4x240 240 60,2 9909
CXV/FR-4x300 300 67,2 12565
CXV/FR-4x400 400 75,5 16361

Sản phẩm cùng loại

Zalo
Hotline